Analyses microbiologiques
Des denrée alimentaire
Le laboratoire ECO2LAB assure la recherche et le dénombrement d’une large gamme de microorganismes par les méthodes en vigueurs sur des échantillons de denrées alimentaires d’origine animale et végétale destinés à la consommation humaine ou animale :
Essais
- Dénombrement des Microorganismes à 30°C
- Dénombrement des Coliformes Totaux à 37°C
- Dénombrement des Coliformes thermo tolérants à 44°C
- Dénombrement d’Escherichia coli β glucuronidase à 44°C
- Dénombrement des Staphylocoques à coagulase + à 37°C
- Dénombrement des levures et Moisissures à 20 – 25 °C
- Dénombrements des Anaérobies sulfito réducteurs à 37°C
- Rechercher des Salmonella spp
- Dénombrement des Entérobactéries à 37°C
- Recherche et dénombrement des Listeria monocytogénes
- Dénombrement des Bactéries lactiques à 30°C
- Dénombrement des Bacillus cereus à 30°C
- Dénombrement des Clostriduim perfringens à 37°C
- Bactéries Thermoacidophiles
- Bactéries Thermoacidophiles produisant du guaicol
- Bactéries Alicyclobacillus
Validation des DLC
Le laboratoire ECO2LAB réalise le test de vieillissement ou la détermination de la date limite de consommation selon la norme NFV 01-009
Contrôle de l’hygiène
Contrôle de l’environnement de travail : par écouvillonnage, boite de contact, chiffonnettes… (Sol, mur, matériel, empreintes mains ….) et contrôle du milieu ambiant par sédimentation sur boite


| Nature de l'essai | Méthode | Référence Méthode | Durée des essais |
|---|---|---|---|
| Dénombrement des micro-organismes à 30°C | En profondeur/surface | ISO 4833-1 / ISO 4833-2 | 03 Jours |
| Dénombrement des coliformes à 30°C | En profondeur | ISO 4832 | 02 Jour |
| Dénombrement des coliformes thermo tolérants à 44°C (CF) | En profondeur | ISO 4832 | 02 Jour |
| Dénombrement des Escherichia coli ß glucuronidase+ à 44 °C | En profondeur | ISO 16649-2 | 01 Jour |
| Dénombrement des Escherichia coli ß glucuronidase+à 44°C | NPP | ISO 16649-3 | Négatif : 01 Jours Confirmation : + 01 Jour |
| Dénombrement des Staphylocoques coagulase+ à 37°C | En surface | ISO 6888-1 | Négatif : 02 Jours Confirmation : + 02 Jours |
| Dénombrement des Staphylocoques coagulase+ à 37°C | NPP | ISO 6888-3 | 04 Jours |
| Dénombrement des Clostridium perfrigens à 37°C | En profondeur (en tube) | ISO 7937 | Négatif : 01 Jours Confirmation : + 02 Jours |
| Dénombrement des Levures et Moisissures à 25 °C | En profondeur/surface | ISO 21527 | 05 Jours |
| Dénombrement des Anaerobies Sulfito Réducteurs à 37°C/50°C (ASR) ou les Spores | En profondeur (en tube) | ISO 15213 | 02 Jours |
| Recherche des Salmonella spp | Horizontale | ISO 6579 | Négatif : 03 Jours Confirmation: + 03 Jours |
| Dénombrement des Enterobacteriaceae à 37°C | En surface | ISO 21528 | Négatif : 01 Jour Confirmation : + 02 Jours |
| Recherche et dénombrement de Listeria monocytogenes | Horizontale | ISO 11290 | Négatif : 05 Jours Confirmation : + 02 Jours |
| Dénombrement des Bactéries lactiques à 30°C | En profondeur | ISO 15214 | 03 Jours |
| Dénombrements des microorganismes psychrotrophes à 6,5°C | / | ISO 17410 | 10 Jours |
| Dénombrement de Bacillus cereus à 30°C | Horizontale | ISO 7932 | Négatif : 02 Confirmation: +02 jours |

Des eaux
Le laboratoire offre une large gamme des paramètres selon la nature des eaux à analyser :
Les analyses sont effectuées sur les eaux de consommation (brute, potable, conditionnée, fontaines réfrigérantes, glaces alimentaires), les eaux de mer, les eaux de piscines, de rééducation, thermales, les eaux uséesbrutes et traitées, les eaux à usage médical ainsi que les eaux techniques hôtelières et hospitalières (eaux chaudes sanitaires, de climatisation, d’humidificateurs, adoucies, osmosées, filtrées,…
Essais
- Dénombrement des Microorganismes revivifiables à 22°C et à 36°C
- Dénombrement des Coliformes totaux à 36°C par filtration ou NPP
- Coliformes Fécaux à 44°C par filtration ou NPP
- Dénombrement d’Escherichia coli à 44°C par filtration ou NPP
- Dénombrements des spores Anaérobies Sulfito réducteurs à 37°C
- Dénombrement des Entérocoques intestinaux à 36°C
- Dénombrement des streptocoques fécaux par filtration ou NPP
- Dénombrement des Pseudomonas aeruginosa
- Dénombrement des staphylocoques pathogénes
- Légionella et Légionella pneumophila
- Salmonelles
- Vibrions Cholériques
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Qté min/Ech | Durée des essais |
| Micro-organismes revivifiables à 36 °C | En profondeur | ISO 6222 | 50 ml | 02 Jours |
| Micro-organismes revivifiables à 22 °C | En profondeur | ISO 6222 | 50 ml | 03 Jours |
| Dénombrement des Coliformes totaux à 37°C | NPP | ISO 9308-2 | 250 ml | 04 Jours |
| Dénombrement des Coliformes totaux à 37°C | Filtration | ISO 9308-1 | 250 ml | 01 Jours |
| Dénombrement des Coliformes thermotolerants à 44°C | NPP | ISO 9308-2 | 250 ml | 04Jours |
| Dénombrement des Escherichia coli à 44 °C | NPP | ISO 9308-2 | 250 ml | 04 Jours |
| Dénombrement des Escherichia coli à 44 °C | Filtration | ISO 9308-1 | 250 ml | 03 Jours |
| Dénombrement des Enterocoques Intestinaux | Filtration | ISO 7899-2 | 250 ml | 02 Jours |
| Dénombrement des Clostridium sulfito réducteurs | Filtration | ISO 14189 | 250 ml | 04 Jours |
| Dénombrements des spores Anaérobies Sulfito réducteurs à 37°C | Filtration | ISO 6461-2 | 250 ml | 02 Jours |
| Dénombrement des Streptocoques fécaux à 37 °C | NPP | ISO 7899-1 | 250 ml | 04 Jours |
| Dénombrement des Staphylococcus aureus | Filtration | NT 09-12 | 250 ml | 04 Jours |
| Recherche des Pseudomonas aeruginosa | Filtration | ISO 16266 | 250 ml | 05 Jours |
| Dénombrement des Levures et Moisissures à 25 °C | Filtration | Interne | 250 ml | 05 Jours |
| Recherche et Dénombrement des Vibrio cholérique | Horizontale | ISO 21872 | 1litre | 05 Jours |
| Recherche de salmonella spp | Horizontale | ISO 19250 | 1litre | 05 Jours |
| Légionella et Légionella pneumophila | Filtration | ISO 11731 | 1litre | 10 jours (negative) 14 jours (positive) |
Analyse microbiologique des produits cosmétiques selon ISO 17516
Le laboratoire assure la recherche ou le dénombrement des microorganismes sur des échantillons des produits cosmétiques : crème, shampoing, masque des cheveux ou visage, hydrolats………
Essais
- Candida albicans
- Pseudomonas aeruginosa
- staphylocoques aureus
- Entérococcus faecium
- Levure et moisissure
- Bactéries aérobie mésophile
