Analyses Physico-chimiques
Eau Usée
Le laboratoire ECO2LAB répond à vos besoins en termes de contrôle et de suivi de la qualité des eaux afin de vous aider à être en conformité aux exigences règlementaires tunisiennes, par :
L’analyse des effluents selon les spécifications de l’arrêté du 26-03-2018 (JORT n°26 du 30-03-2018).
L’analyse des eaux usées traitées à des fins agricoles selon les spécifications de la Norme Tunisienne NT 106.03.
Essais
-Indicateurs de Pollution : DCO, DBO5, MES
-Paramètres d’azote et Phosphore : Nitrate, Nitrite, Azote de Kjeldahl, Azote ammoniacale, Phosphore Total.
-Paramètres spécifiques : pH, Conductivité, Température, Couleur, Matière décantable, Chlorures, Chlore actif, Sulfates, Sulfures, Fluorures, Indice de phénol, Huiles et Graisses, Détergents anioniques, Cyanure, Hydrocarbures Totaux..
-Eléments majeurs : Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium
Eléments en traces et métaux lourds :Fer, Aluminium, Bore, Cuivre, Etain, Manganèse, Zinc, Cobalt, Baryum, Argent, Arsenic, Cadmium, Chrome VI, Chrome III, Chrome Total, Antimoine, Nickel, Sélénium, Mercure Plomb Titane..
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Durée des essais |
| pH | Electrochimie | ISO 10523 (A) | 01 jour |
| Conductivité | Electrochimie | ISO 7888 (A) | 01 jour |
| DCO | Titrimétrie | ISO 6060 (A) | 02 jours |
| DBO5 | Electrochimie | ISO 5815-1 (A) | 06 jours |
| MES | Filtration | NF EN 872 (A) | 02 jours |
| Nitrates | Spectrométrie | ISO 7890-3 | 02 jours |
| Nitrites | Spectrométrie | NF EN 26777 | 02 jours |
| Azote de Kjeldahl | Titrimétrie | NF EN 25663 | 02 jours |
| Azote Total | Titrimétrie | ISO 11905 | 03 jours |
| Azote Ammoniacal | Titrimétrie | NF T 90-015-1 | 02 jours |
| Phosphore Total | Spectrométrie | ISO 6878 | 02 jours |
| Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours | |
| Couleur | Spectrométrie | Rodier | 01 jour |
| Matière Décantable | Décantation | ISO 9297 | 02 jours |
| Chlorures | Titrimétrie | ISO 7393-1 | 02 jours |
| Chlore actif | Titrimétrie | NF T 90-009 | 02 jours |
| Sulfates | Gravimétrie | ISO 11885 | 03 jours |
| Magnésium | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Calcium | |||
| potassium | |||
| Sodium | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Fer | |||
| Aluminium | |||
| Sulfures | Spectrométrie | ISO 13358 | 03 jours |
| Fluorures | Potentiométrique | NF T 90-004 | 03 jours |
| Indice de phénol | Spectrométrie | T90-109 | 05 jours |
| Huiles et Graisses | Extraction au solvant | Rodier | 03 jours |
| Hydrocarbures Totaux | CPG | ISO 9377-2 | 05 jours |
| Détergents anioniques | Spectrométrie | NF EN 903 | 03 jours |
| Bore | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Cuivre | |||
| Etain | |||
| Manganèse | |||
| Zinc | |||
| Cobalt | |||
| Baryum | |||
| Argent | |||
| Arsenic | |||
| Cadmium | |||
| Cyanure | Spectrométrie | ISO 6703-1 | 04 jours |
| Chrome Hexa valent | Spectrométrie | NF T 90-043 | 03 jours |
| Chrome Trivalent | Méthode interne | - | 03 jours |
| Antimoine | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Nickel | |||
| Sélénium | |||
| Mercure | |||
| Plomb | |||
| Titane |
(A): Essais accrédités par TUNAC
Eau propres
Analyse complète des eaux de distribution destinées à la consommation humaine et des eaux embouteillées dans le respect des normes NT 09.14, NT 09.33 et NT 09.83.
Analyse des eaux des puits, des eaux de sources, des eaux de rivières, etc.
Essais
-Éléments de contrôle de routine: Température, pH, Conductivité, Salinité, Odeur, Saveur, Couleur, Turbidité, Résidu sec, Carbonates, Bicarbonates, Dureté totale, Calcium, Magnésium, Chlorures, Sulfates, Nitrates, Nitrites, Sodium, Potassium, Chlore actif, Indice de permanganate, Ammonium, Fluorure
-Éléments de trace: Aluminium, Etain, Arsenic, Baryum, Cadmium, Bore, Chrome, Cuivre, Zinc, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, Fer, Manganèse…
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Durée des essais |
| pH | Electrochimie | ISO 10523 | 01 jour |
| Conductivité | Electrochimie | ISO 7888 | 01 jour |
| Résidu Sec | Gravimétrie | NF T 90-029 | 02 jours |
| Couleur | Spectrométrie | ISO7887 | 01 jour |
| Saveur | Test organoleptique | NF EN 1622 | 01 jour |
| Odeur | |||
| Nitrates | Spectrométrie | ISO 7890-3 | 02 jours |
| Nitrites | Spectrométrie | NF EN 26777 | 02 jours |
| Turbidité | Turbidimètre | ISO 7027-1 | 02 jours |
| Dureté Total | Titrimétrie | NF T 90-003 | 02 jours |
| Azote Ammoniacal | Titrimétrie | NF T 90-015-1 | 02 jours |
| Fluorures | Potentiométrique | NF T 90-004 | 03 jours |
| Sulfures | Spectrométrie | ISO 13358 | 03 jours |
| Chlorures | Titrimétrie | ISO 9297 | 02 jours |
| Chlore actif | Titrimétrie | ISO 7393-1 | 02 jours |
| Sulfates | Gravimétrie | NF T 90-009 | 02 jours |
| Indice de permanganate | Titrimétrie | ISO 8467 | 03 jours |
| Carbonates/Bicarbonates | Titrimétrie | NF EN ISO9963- 1 | 02 jours |
| Magnésium | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Calcium | |||
| potassium | |||
| Potassium | |||
| Antimoine | |||
| Arsenic | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Baryum | |||
| Bore | |||
| Cadmium | |||
| Chrome | |||
| Cuivre | |||
| Nickel | |||
| Plomb | |||
| Sélénium | |||
| Aluminium | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Zinc | |||
| Mercure |
(A): Essais accrédités par TUNAC
Boue, sol et sédiment
Analyse de la boue des ouvrages de traitement des eaux usées selon la spécification de la Norme Tunisienne NT 106.20.
Analyses pour la caractérisation des sols et des sédiments.
Essais
-Éléments de contrôle de routine: pH, Conductivité, Matière sèche, Matière organique, Phosphore Total, Azote total, Granulométrie…
-Eléments majeurs : Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium
-Éléments de trace: Cadmium, Chrome, Cuivre, Zinc, Mercure, Nickel, Plomb…
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Durée des essais |
| pH | Electrochimie | NF EN 15933 | 01 jour |
| Conductivité | Electrochimie | ISO 11265 | 01 jour |
| Matière sèche | Gravimétrie | NF EN 12880 | 02 jours |
| Matière organique | Gravimétrie | Rodier | 02 jours |
| Azote Total | Titrimétrie | ISO 11261 | 03 jours |
| COT | Titrimétrie | NF ISO 14235 | 03 jours |
| Calcaire Actif | - | NF X 31-106 | 03 jours |
| Magnésium | Emission atomique | ISO 11885 | 03 jours |
| Calcium | |||
| potassium | |||
| Potassium | |||
| Cadmium | |||
| Chrome | |||
| Cuivre | |||
| Nickel | |||
| Zinc | |||
| Phosphore Total | |||
| Granulométrique | Tamisage et sédimentation | ISO 11277 | 07 jours |
Agro-alimentaire
Essais
-Analyses de composition des aliments : Humidité, Matière sèche, Protéines, Matières grasses, Glucides, Sucres totaux, cendres Brutes, Valeur Energétique
-Analyses des Minéraux : Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse, Cobalt, Phosphore total…
-Analyses des Métaux lourds : Plomb, Cadmium, Mercure…
-Indicateurs de fraîcheur : ABVT, Histamine (CCM,HPLC)
-Dosage des contaminants:Mycotoxines,Aflatoxines:B1,B2,G1G2….
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Durée des essais |
| Teneur en eau | Gravimétrie | ISO 712 | 02 jours |
| Protéines | Kjeldahl | ISO 20483 | 03 jours |
| Matières grasses | Soxhlet | ISO 7302 | 03 jours |
| Glucides | Enzymatique | NF V03-606 | 03 jours |
| Cendres Brutes | Gravimétrie | ISO 2171 | 02 jours |
| Histamine | HPLC | ISO 19343 | 03 jours |
| CCM | - | 03 jours | |
| ABVT | - | - | 02 jours |
| Dosage de l’aflatoxine B1 | CCM | ISO 6651 | 05 jours |
| Phosphore Total | Emission atomique ICP-OES | ISO 11885 | 04 jours |
| Calcium | |||
| Magnésium | |||
| Sodium | |||
| Potassium | |||
| Fer | |||
| Cuivre | |||
| Manganèse | |||
| Zinc Cobalt | |||
| cadmium | |||
| Plomb | |||
| Mercure | |||
| Valeur Energétique | Groupage Essais : Proteines-Matieres Grasses-Glucid | 05 jours | |
Aliments pour animaux
Le contrôle des aliments des animaux est recommandé au niveau des usines de fabrication des aliments des animaux afin de vérifier la matière premières céréales et les produits finis.
Essais
-Humidité, Matière sèche, Protéines, Matières grasses, Glucides, Sucres totaux, cendres Brutes, Calcium, Phosphore total, Valeur Energétique
| Nature de l'essai | Méthode | Référence | Durée des essais |
| Teneur en eau | Gravimétrie | ISO 712 | 02 jours |
| Protéines | Kjeldahl | ISO 20483 | 03 jours |
| Matières grasses | Soxhlet | ISO 7302 | 03 jours |
| Glucides | Enzymatique | NF V03-606 | 03 jours |
| Cendres Brutes | Gravimétrie | ISO 2171 | 02 jours |
| Phosphore Total | Emission atomique ICP-OES | ISO 11885 | 04 jours |
| Calcium | |||
| Magnésium | |||
| Sodium | |||
| Potassium | |||
| Fer | |||
| Cuivre | |||
| Manganèse | |||
| Zinc Cobalt | |||
| Cobalt | |||
| cadmium | |||
| Plomb | |||
| Mercure | |||
| Valeur Energétique | Groupage Essais : Proteines-Matieres Grasses-Glucides | 05 jours | |
